店舗紹介
店主よりごあいさつ
![]() | いらっしゃいませ! 当店のうどんは強いだけのコシにこだわるのではなく、舌触りや喉ごし、噛んだときの食感を重視して作っています。 |
当店人気メニューベスト3
セルフなので、お出しするときはトッピングはありません。ご自分の好みでおいしくかけて食べて頂きたいです。
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ★第1位★ぶっかけうどん | ☆第2位☆ ざるうどん | ☆第3位☆ 釜バターうどん |
バカイチメニュー
| ■うどんメニュー | 生卵 | 温泉卵 | レモン/おろし | 醤油 | 小 | 中 | 大 | |
温・冷 | かけうどん | − | − | − | − | \190 | \270 | \350 |
温 | 温だめうどん | − | − | − | − | \270 | \350 | \430 |
温・冷 | ぶっかけうどん | − | − | ○ | − | |||
温・冷 | 醤油うどん | − | − | ○ | ○ | |||
冷 | ざるうどん | − | − | − | − | |||
冷 | 冷やしうどん | − | − | − | − | |||
温 | 釜あげうどん | − | − | − | − | \300 | \380 | \460 |
温 | 釜ぶっかけうどん | − | − | ○ | − | |||
温 | 釜かけうどん | − | − | − | − | |||
温 | 釜玉うどん | ○ | − | − | ○ | \350 | \430 | \510 |
温・冷 | キムチうどん | − | − | − | − | |||
温・冷 | 梅うどん | − | − | − | − | |||
温 | しっぽくうどん | − | − | − | − | \420 | \520 | \620 |
温・冷 | 肉うどん | − | − | − | − | |||
温・冷 | 肉ぶっかけうどん | − | − | ○ | − | |||
温 | カレーうどん | − | − | − | − | |||
温・冷 | やまかけうどん | − | − | − | − | |||
温・冷 | 温玉肉うどん | − | ○ | − | − | \470 | \570 | \670 |
温・冷 | 温玉肉ぶっかけうどん | − | ○ | ○ | − | |||
温 | 釜バターうどん | ○ | − | − | ○ | |||
温・冷 | 家族(たらい)うどん | − | − | − | − | 4玉\1,000 / 6玉\1,400 / 8玉\1,800 | ||
◎4玉以上は、1玉増える毎に80円増し
◎おかわりは、1玉増える毎に80円増し(ただし「かえ玉」に限る、「かえ玉」以外は通常価格)
◎うどん玉のみは、1玉100円(店内で食べる場合)
◎カレーの「ルー」のみは、おたま1杯350円、2杯450円、3杯550円
| ■サイドメニュー | ||||
| カレーライス | \480 | わかめ・とろろ | \50 | |
| おにぎり | 1個\80 | ごはん | 茶わん1杯\150 | |
| いなりずし | 缶ビール | \350 | ||
| まきずし | 2ヶ盛\140 / 3ヶ盛\200 | 日本酒 | ||
| きんしまき | 2ヶ盛\180 | ビンビール | \550 | |
| てんぷら | 全て\100 「ちくわ」のみ\90 「チキンカツ」のみ\130 | オレンジジュース | \120 | |
| フライ | ||||
| おあげ | ||||
お店情報
店名 | 手打十段うどんバカ一代 |
販売責任者 | 見谷 章 |
創業 | 平成16年4月12日 |
業務内容 | うどんの製麺、販売 |
住所 | 香川県 高松市 多賀町1-6-7 |
連絡先 | 087-862-4705 |
営業時間 | 6:00〜18:00 |
定休日 | 年中無休 |
座席数 | 42席 |
| 駐車場 | 5台 |
交通アクセス | ことでん瓦町駅から徒歩7分 |
アクセスマップ
大きな地図で見る
コンテンツ |










